Lambaran data ieu manglaku ka stainless steel 316Ti / 1.4571 panas tur tiis digulung lambar jeung strip, produk semi-rengse, bar jeung rod, kawat sarta bagian ogé pikeun seamless tur dilas tabung keur kaperluan tekanan.
Aplikasi
Stainless Steel 316Ti 1.4571 coiled tubing capillary tubing
Konstruksi encasement, panto, jandéla jeung armatures, modul lepas pantai, wadahna jeung tabung pikeun tankers kimiawi, gudang jeung angkutan darat bahan kimia, kadaharan jeung inuman, apoték, serat sintétik, kertas jeung pabrik tékstil jeung pembuluh tekanan.Kusabab Ti-alloy, résistansi kana korosi intergranular dijamin saatos las.
Stainless Steel 316Ti 1.4571 coiled tubing capillary tubing
Komposisi Kimia*
unsur | % Hadir (dina bentuk produk) | |||
---|---|---|---|---|
C, H, P | L | TW | TS | |
Karbon (C) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Silikon (Si) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Mangan (Mn) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Fosfor (P) | 0.045 | 0.045 | 0.0453) | 0,040 |
Walirang (S) | 0.0151) | 0.0301) | 0.0153) | 0.0151) |
Kromium (Cr) | 16.50 – 18.50 | 16.50 – 18.50 | 16.50 – 18.50 | 16.50 – 18.50 |
Nikel (Ni) | 10.50 – 13.50 | 10.50 – 13.502) | 10.50 – 13.50 | 10.50 – 13.502) |
Molybdenum (Mo) | 2.00 - 2.50 | 2.00 - 2.50 | 2.00 - 2.50 | 2.00 - 2.50 |
Titanium (Ti) | 5xC nepi ka 070 | 5xC nepi ka 070 | 5xC nepi ka 070 | 5xC nepi ka 070 |
Beusi (Fe) | Kasaimbangan | Kasaimbangan | Kasaimbangan | Kasaimbangan |
Stainless Steel 316Ti 1.4571 coiled tubing capillary tubing
Pipa kapiler nyaéta pipah langsing sareng hipu anu dianggo dina sagala rupa aplikasi ilmiah sareng médis.Biasana didamel tina kaca atanapi plastik, kalayan diaméter anu sempit anu ngamungkinkeun kontrol anu tepat kana aliran cairan atanapi gas.Pipa kapiler tiasa dipendakan di laboratorium, rumah sakit, sareng fasilitas panalungtikan di sakumna dunya.Salah sahiji kagunaan anu paling umum pikeun pipa kapiler nyaéta dina kromatografi, téknik anu digunakeun pikeun misahkeun komponén anu béda tina campuran.Dina prosés ieu, tabung kapilér tindakan salaku kolom ngaliwatan nu sampel ngaliwatan.Komponén anu béda-béda dipisahkeun dumasar kana afinitasna pikeun bahan kimia atanapi bahan anu tangtu dina kolom.Pipa kapiler ogé maénkeun peran penting dina microfluidics, anu ngalibatkeun manipulasi volume leutik cairan dina skala mikrométer.Téknologi ieu ngagaduhan seueur aplikasi dina widang sapertos biotéhnologi sareng nanotéhnologi.Salian kagunaan ilmiahna, pipa kapiler ogé tiasa dipendakan dina alat médis sapertos katéter sareng jalur IV.Tabung ieu ngamungkinkeun para profesional kasehatan pikeun ngirimkeun pangobatan atanapi cairan langsung kana aliran getih pasien kalayan presisi sareng akurasi.Gemblengna, pipa kapilér sigana sapertos komponén leutik tapi gaduh dampak anu signifikan dina seueur industri kusabab sipat unik sareng serbaguna.
Sipat mékanis (dina suhu kamar dina kaayaan anil)
Bentuk produk | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | H | P | L | L | TW | TS | |||
Ketebalan (mm) Max | 8 | 12 | 75 | 160 | 2502) | 60 | 60 | ||
Kakuatan ngahasilkeun | Rp0,2 N/mm2 | 2403) | 2203) | 2203) | 2004) | 2005) | 1906) | 1906) | |
Rp1,0 N/mm2 | 2703) | 2603) | 2603) | 2354) | 2355) | 2256) | 2256) | ||
Kakuatan regangan | Rm N/mm2 | 540 – 6903) | 540 – 6903) | 520 – 6703) | 500 – 7004) | 500 – 7005) | 490 – 6906) | 490 – 6906) | |
Elongation min.di % | A1)% mnt (bujur) | - | - | - | 40 | - | 35 | 35 | |
A1)% mnt (transversal) | 40 | 40 | 40 | - | 30 | 30 | 30 | ||
Énergi Dampak (ISO-V) ≥ 10mm kandel | Jmin (bujur) | - | 90 | 90 | 100 | - | 100 | 100 | |
Jmin (melintang) | - | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 |
Stainless Steel 316Ti 1.4571 coiled tubing capillary tubing
Data rujukan dina sababaraha sipat fisik
Kapadetan dina 20 ° C kg / m3 | 8.0 | |
---|---|---|
Modulus élastisitas kN / mm2 at | 20°C | 200 |
200°C | 186 | |
400°C | 172 | |
500°C | 165 | |
Konduktivitas Termal W/m K dina 20°C | 15 | |
Kapasitas Termal Spésifik dina 20°CJ/kg K | 500 | |
Résistansi listrik dina 20°C Ω mm2 /m | 0.75 |
Koéfisién ékspansi termal linier 10-6 K-1 antara 20 ° C jeung
100°C | 16.5 |
---|---|
200°C | 17.5 |
300°C | 18.0 |
400°C | 18.5 |
500°C | 19.0 |
waktos pos: Apr-11-2023